We – EPG Team the largest gearbox & motors , couplings and gears manufacturing unit in China with 5 diverse branches. For a lot more information: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778083988828
NEP High quality Effectiveness Design and style B/C TEFC TENV Footed Flange Mounting JM JP Three Period Induction AC Electric powered NEMA Motor Expectations for enthusiast pump
———————————————————————————————
Purposes
Standard programs include functions in which constant or regular responsibility is essential. Continuous torque operation is 10:1, Variable torque procedure is from zero to foundation velocity. Premium-effectiveness motors are designed to preserve energy over extended time interval. Class F insulated, 1.fifteen service issue.
Functions
Reduced-lose electrical grade lamination steel. Cast iron frames, IP55 protection, double lip seal retains dampness and contamination. Above measurement bearing, spike resistant magnet wire, conduit box fully gasket and ground lug in conduit box. Stainless metal nameplate. C&D face kits obtainable.
General Description
- Frame dimensions: 140 ~ 440
- Rated energy: 1 to 250HP
- Voltage: 230V/460V, 575V
- Frequency: 60Hz
- Services factor: 1.15
- Insulation course: F
- Effectiveness stages: NEMA Premium
- Enclosure: TEFC
- Poles: 2,4,6
- Diploma of security: IP55
Knowledge Sheet
Type | Output HP |
Frame | Conn. | Code | Full load r/min |
Current at 460V | Torque | Efficiency | Power Factor | ||||||||
Idle | Entire load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Break down % |
Entire load% | three/four load % |
1/2 load % |
Full load % |
3/4 load % |
1/2 load % |
||||||
NEP143T2-two | one | 143T | 2Y/Y | K | 3495 | .seventy four | 1.5 | nine.6 | 1.50 | 220 | 265 | seventy seven. | eighty one.08 | 78.29 | 82 | seventy four.75 | sixty two.34 |
NEP143T3-2 | one.five | 143T | 2Y/Y | K | 3490 | .87 | two. | thirteen.8 | 2.26 | 215 | 250 | 84. | 84.34 | eighty three.46 | eighty four | seventy nine.twenty | 68.59 |
NEP145T-two | 2 | 145T | 2Y/Y | J | 3485 | .90 | 2.six | eighteen.7 | 3.01 | 210 | 240 | eighty five.five | 86.sixteen | eighty five.91 | eighty five | 83.61. | 74.69 |
NEP143T2-four | 1 | 143T | 2Y/Y | K | 1745 | one.10 | 1.six | 11. | three.01 | 280 | three hundred | 85.5 | 84.84 | 81.fifty four | 70 | 61.33 | 48.58 forty seven |
NEP145T1-4 | one.five | 145T | 2Y/Y | K | 1735 | one.32 | two.two | 14.1 | 4.54 | 250 | 280 | 86.five | 86.93 | eighty two.seventy seven | seventy four | 66.41 | fifty three.forty two |
NEP145T2-four | 2 | 145T | 2Y/Y | J | 1730 | one.seventy two | 2.9 | eighteen. | six.07 | 245 | 270 | 86.5 | 86.88 | 82.63 | seventy five | sixty seven.sixty three | 54.57 |
NEP145T-six | one | 145T | 2Y/Y | J | 1155 | one.thirty | one.seven | 9.8 | 4.55 | 260 | 280 | 82.5 | eighty one.96 | 77.97 | sixty five | 55.57 | 42.fifty five |
NEP182T-two | three | 182T | 2Y/Y | J | 3530 | one.26 | 3.seven | 29.8 | 4.46 | 200 | 230 | 86.5 | 86.26 | 83.eighty five | 87 | 84.sixty nine | seventy seven. |
NEP184T-2 | 5 | 184T | 2Y/Y | H | 3520 | one.fifty six | six. | forty five.one | seven.46 | 180 | 215 | 88.five | 88.seventy five | 87.sixty four | 88 | 85.fifty one | seventy eight.01 |
NEP182T-four | 3 | 182T | 2Y/Y | J | 1760 | 1.forty one | 3.six | 27. | eight.95 | 215 | 250 | 89.five | ninety.06 | 88.fifty one | 86 | eighty one.seventy seven | seventy one.87 |
NEP184T-4 | 5 | 184T | 2Y/Y | H | 1755 | two.11 | 6.1 | forty.2 | fourteen.96 | 185 | 225 | 89.5 | 90.45 | ninety.05 | 86 | eighty three.93 | 75.48 |
NEP182T-6 | one.5 | 182T | 2Y/Y | H | 1180 | one.53 | 2.3 | 13.three | 6.68 | a hundred ninety | 250 | 87.five | 86.77 | eighty four.twenty | 70 | sixty one.28 | 48.19 |
NEP184T-6 | 2 | 184T | 2Y/Y | J | 1180 | 1.98 | three. | eighteen.1 | eight.90 | a hundred and eighty | 240 | 88.five | 88. | 85.52 | 70 | 60.eighty four | forty seven.eighty |
NEP213T-2 | 7.five | 213T | 2△/△ | H | 3535 | 2.eighteen | eight.eight | 59.5 | 11.14 | 250 | 290 | 89.five | 90.02 | 88.85 | 89 | 89.52 | 84.33 |
NEP215T-2 | 10 | 215T | 2△/△ | G | 3530 | two.58 | 11.7 | seventy six.5 | 14.88 | 240 | 280 | ninety.2 | ninety.79 | 89.57 .fifty seven |
89 | 87.sixty nine | eighty four.29 |
NEP213T-four | seven.5 | 213T | 2△/△ | G | 1765 | 3.35 | 9. | fifty six.9 | 22.32 | 250 | 280 | ninety one.seven | ninety two.23 | ninety.94 | 85 | eighty two.forty one | seventy three.sixty three |
NEP215T-four | ten | 215T | 2△/△ | G | 1765 | four.eighteen | twelve. | 77.nine | 29.76 | 240 | 200 | ninety one.7 | ninety two.27 | ninety one.13 | eighty five | 82.09 | seventy two.98 |
NEP213T-6 | 3 | 213T | 2Y/Y | J | 1185 | 2.35 | four.two | 28.four | 13.30 | 185 | 230 | 89.five | 89.35 | 87.seventy eight | seventy four | sixty six.eighty three | fifty five.seventeen |
NEP215T-6 | 5 | 215T | 2Y/Y | H | 1180 | three.forty one | 7.one | 42.one | 22.26 | a hundred and seventy | 215 | 89.five | 89.twenty | 88.31 | seventy four | sixty eight.4 | 57.98 |
NEP254T-two | 15 | 254T | 2△/△ | G | 3560 | four.23 | seventeen.one | 110 | 22.13 | 220 | 250 | 91. | ninety.eighty three | 89.12 | ninety | ninety.52 | eighty five.65 |
NEP256T-2 | 20 | 256T | 2△/△ | F | 3555 | four.ninety seven | 22.9 | a hundred and forty | 29.55 | 220 | 250 | 91. | ninety one.sixteen | ninety.03 | 90 | 89.seventy one | 85.forty |
NEP254T-4 | fifteen | 254T | 2△/△ | G | 1780 | five.04 | 17.nine | 104 | forty four.26 | a hundred and eighty | 230 | ninety two.4 | 93.12 | ninety two.86 | eighty five | eighty three.fifty five | seventy seven.75 |
Type | Output HP |
Frame | Conn. | Code | Full load r/min |
Current at 460V | Torque | Efficiency | Power Aspect | |||||||||||||
Idle | Full load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Crack down % |
Total load% | 3/4 load % |
1/two load % |
Full load % |
3/4 load % |
one/2 load % |
|||||||||||
NEP256T-4 | twenty | 256T | 2△/△ | G | 1780 | six.62 | 23.seven | 140 | 59.02 | 160 | 200 | 93. | ninety three.seventy four | 93.fifty two | eighty five | 83.33 | seventy seven.39 | |||||
NEP254T-6 | seven.5 | 254T | 2△/△ | G | 1190 | four.eighty two | ten.3 | 59.three | 33.10 | one hundred ninety | 230 | ninety one. | 91.41 | 90.59 | 75 | 70.seventy two | sixty.96 | |||||
NEP256T-six | ten | 256T | 2△/△ | G | 1185 | six.94 | 13.7 | 77.three | 44.33 | 180 | 220 | ninety one. | ninety one.59 | 90.seventy one | 75 | 70.39 | 60.27 | |||||
NEP284TS-2 | twenty five | 284TS | 2△/△ | F | 3560 | seven.twenty five | 28.4 | 161.2 | 36.89 | one hundred eighty | 220 | ninety one.seven | ninety one.97 | 89.28 | 90 | 89. | eighty four.88 | |||||
NEP286TS-2 | 30 | 286TS | 2△/△ | F | 3560 | seven.68 | 34. | 181.five | 44.26 | a hundred and eighty | 220 | ninety one.7 | ninety one.seventy two | 90.07 | 90 | 89.six | 85.78 | |||||
NEP284T-four | 25 | 284T | 2△/△ | F | 1780 | ten.33 | 29.four | 156.eight five |
73.77 | one hundred eighty | 230 | 93.6 | 94.01 | 93.forty nine | 85 | 82.08 | 73.42 | |||||
NEP286T-4 | thirty | 286T | 2△/△ | F | 1780 | eleven.24 | 35.three | 178.4 | 88.53 | 175 | 220 | 93.6 | 94.31 | 94.22 | eighty five | 82.72 | seventy five.73 | |||||
NEP284T-6 | 15 | 284T | 2△/△ | G | 1185 | 8.27 | 18.nine | 103.5 | 66.49 | a hundred and seventy | 200 | 91.7 | 91.ninety one | 90.ninety two | eighty one | 76.06 | 65.29 | |||||
NEP286T-6 | twenty | 286T | 2△/△ | F | 1185 | ten.39 | 25.two | 132.two | 88.65 | a hundred and seventy | 200 | 91.7 | 92.06 | 91.31 | 81 | 77.09 | 67.one | |||||
NEP324TS-2 | forty | 324TS | 2△/△ | F | 3560 | 8.59 | 45. | 281.2 | 59.02 | two hundred | 225 | ninety two.four | ninety two.62 | 91.55 | ninety | 89.sixty nine | 86.33 | |||||
NEP326TS-two | fifty | 326TS | 2△/△ | F | 3560 | ten.sixty five | fifty five.9 | 355.7 | 73.77 | two hundred | 225 | ninety three. | ninety three.331 | 92.88 | ninety | 89.35 | eighty five.71 | |||||
NEP324T-4 | forty | 324T | 2△/△ | F | 1775 | 11.seventy eight | forty five.two | 279.six | 118.37 | 195 | 235 | 94.one | ninety four.81 | 94.seventy six | 88 | 86.37 | eighty one.forty five | |||||
NEP326T-4 | 50 | 326T | 2△/△ | F | 1775 | fourteen.19 | fifty six.three | 355.four | 147.96 | 195 | 235 | ninety four.five | 95.seventeen | 95.18 | 88 | 86.seventy eight | 82.fifteen | |||||
NEP324T-six | twenty five | 324T | 2△/△ | F | 1175 | 8.47 | thirty.seven | 167.five | 111.76 | a hundred seventy five | 220 | ninety three. | ninety three.fifty nine | 93.82 | eighty two | 81.eighteen | seventy five.75 | |||||
NEP326T-6 | 30 | 326T | 2△/△ | E | 1175 | nine.96 | 36.eight | 195.9 | 134.11 | a hundred and seventy | 210 | ninety three. | 94.seventeen | 94.fifty nine | eighty two | 81.fifteen | seventy five.ninety eight | |||||
NEP364TS-2 | sixty | 364TS | 2△/△ | F | 3575 | eleven.fifty five | sixty six. | 398.5 | 88.16 | a hundred and sixty | 205 | 93.six | 93.79 | 93.07 | ninety one | 90.59 | 88.21 | |||||
NEP365TS-two | 75 | 365TS | 2△/△ | F | 3575 | thirteen.10 | eighty two.four | 482.5 | 110.20 | 160 | 205 | 93.six | 93.84 | 93.44 | 91 | 90.ninety five | 89.87 | |||||
NEP364T-four | 60 | 364T | 2△/△ | G | 1785 | 18.02 | sixty eight. | 427.5 | 176.56 | a hundred seventy five | 210 | ninety five. | ninety five.four | 95.081 | 87 | 86.11 | 80.73 | |||||
NEP365T-four | seventy five | 365T | 2△/△ | G | 1785 | 21.84 | eighty four.6 | 497.6 | 220.70 | a hundred and seventy | 200 | ninety five.four | ninety six.01 | 95.91 | 87 | 86.26 | 81.ninety six | |||||
NEP364T-six | 40 | 364T | 2△/△ | F | 1190 | 14.sixty seven | 48.five | 247.1 | 176.56 | a hundred and fifty | 200 | 94.one | 94.ninety four | 94.35 | eighty two | 81.seventy four | 75.22 | |||||
NEP365T-6 | 50 | 365T | 2△/△ | G | 1190 | 16.92 | 60.7 | 298.7 | 220.70 | a hundred and fifty | 200 | ninety four.one | 94.eighty three | 94.28 | eighty two | 80.48 | seventy five.03 | |||||
NEP405TS-two | a hundred | 405TS | 2△/△ | F | 3575 | 22.4 | 109.3 | 667 | 146.93 | a hundred and eighty | 250 | 94.one | ninety four.seventeen | 94.01 | ninety one | 92.74 | 90.twenty | |||||
NEP405T-four | a hundred | 405T | 2△/△ | F | 1785 | 33. | 112.8 | 674 | 294.27 | one hundred eighty | 250 | ninety five.four | ninety four.81 | 94.39 | 87 | 86.20 | seventy nine.sixty nine | |||||
NEP404-six | 60 | 404T | 2△/△ | F | 1190 | 21.6 | sixty nine.one | 406 | 264.84 | 190 | 240 | ninety four.5 | ninety four.43 | 94.09 | 86 | 84.955 | 78. | |||||
NEP405T-six | 75 | 405T | 2△/△ | G | 1190 | 25.8 | 86.four | 531 | 331.05 | one hundred ninety | 230 | 94.five | 94.69 | 94.32 | 86 | 85.a hundred and fifty five | seventy eight.464 | |||||
NEP444TS-two | 125 | 444TS | Δ | F | 3580 | 24.1 | a hundred thirty five.4 | 810 | 183.40 | a hundred sixty five | 230 | 95. | 95.01 | 94.00 | 91 | 92.01 | 89.01 | |||||
NEP445TS-two | 150 | 445TS | Δ | F | 3580 | 35.eight | 162.5 | 980 | 220.08 | 160 | 230 | ninety five. | 95.05 | 93.80 | 91 | 92.08 | 89.38 | |||||
NEP447TS-2 | 200 | 447TS | Δ | F | 3580 | 36. | 213.four | 1284 | 293.44 | 170 | 220 | 95.4 | ninety five.twelve | 93.81 | ninety two | 92.34 | 90.54 | |||||
NEP449TS-2 | 250 | 449TS | Δ | F | 3580 | 33.five | 265.6 | 1550 | 366.80 | 185 | 220 | 95.8 | 95.41 | 94.30 | ninety two | 92.41 | ninety one.03 | |||||
NEP444T-four | 125 | 444T | 2-Δ | F | 1790 | 32.nine | 139.four | 828 | 366.80 | 180 | 240 | ninety five.four | 95.03 | 94.sixty seven | 88 | 89.50 | eighty five.07 | |||||
NEP445T-4 | one hundred fifty | 445T | two-Δ | F | 1790 | 36.four | 166.six | 982 | 440.16 | 170 | 240 | 95.8 | ninety five.28 | 94.94 | 88 | 90.34 | 86.sixty | |||||
NEP447T-4 | 200 | 447T | two-Δ | F | 1790 | forty two.one | 221.2 | 1325 | 586.89 | 185 | 240 | 96.two | ninety five.fifty nine | 95.23 | 88 | 90.forty seven | 86.70 | |||||
NEP449T-four | 250 | 449T | two-Δ | F | 1790 | forty six.6 | 276.five | 1667 | 733.61 | 185 | 230 | 96.two | ninety five.82 | 95.forty nine | 88 | 91.thirteen | 88.01 | |||||
NEP444T-6 | 100 | 444T | two-Δ | F | 1190 | 36.five | 114.six | 691 | 441.40 | one hundred eighty | 230 | 95. | ninety four.seventy seven | 94.28 | 86 | 83.twenty five | seventy five.fifty four | |||||
NEP445T-six | one hundred twenty five | 445T | 2-Δ | F | 1190 | forty.4 | 143.3 | 852 | 551.75 | 180 | 230 | ninety five. | ninety five.02 | 94.57 | 86 | 84.28 | 77.29 | |||||
NEP447T-six | a hundred and fifty | 447T | 2-Δ | F | 1190 | 42.five | 170.5 | 1041 | 662.10 | one hundred seventy | 230 | ninety five.eight | ninety five.28 | 94.78 | 86 | 85.25 | 78.seventy five | |||||
NEP449T-6 | 200 | 449T | two-Δ | F | 1190 | fifty.8 | 227.3 | 1376 | 882.80 | one hundred seventy | 220 | ninety five.eight | ninety five.49 | 95.06 | 86 | 86.06 | eighty.34 |
Notice: For present at 230V, multiple above values by 2.
Internet site
Demonstrate Place
Certificates
High quality Service
Good quality Management
Wannan Motor Manufacturing Workshop and Flow Chart
Hundreds of Certificates, Honors and far more Firm details make sure you go to “ABOUT US”
—————————————————————————————————————————
Welcome to contact us immediately…
be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR INDUSTRIAL Answers
The use of original tools manufacturer’s (OEM) part numbers or trademarks , e.g. CASE® and John Deere® are for reference needs only and for indicating item use and compatibility. Our company and the detailed substitute parts contained herein are not sponsored, accepted, or manufactured by the OEM.